ZERO X PRO - 256GB Storage
- Dual-Chip Flagship Gaming Processor & IGU
- 60X Periscope Moonshot Camera
- 108MP OIS Ultra Resolution Camera
- 6.67"AMOLED 120Hz Super Fluid Display
- 45W TÜV Rheinland Safe & Flash Charge
- 7.8mm Feather-Light Finishing
SIZE AND WEIGHT | |
![]() | |
PLATFORM | |
BANDWIDTH | GSM: B2|3|5|8 WCDMA: B1|2|4|5|8 LTE:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41 TDD: B38/B40/B41 |
NETWORK | 4G/3G/2G |
GPU | Arm Mali-G76 MC4 |
OCTA-CORE | (2 x [email protected], 6 x [email protected]) |
DATA | |
GPRS | YES |
EDGE | YES |
3G | YES |
4G | YES |
CAMERA | |
LOCATION | FRONT/REAR |
PIXELS | FRONT(16MP with Dual Flash Light) REAR(108MP Triple Camera with Quad Flash Light) |
AF/FF | 16MP FF /108MP AF +8M AF+8M AF |
FLASH LIGHT | YES |
VIDEO RECORDING | YES |
VIDEO | [email protected] |
IMAGE SIZE | FRONT CAMERA MAX: 3456*4608 REAR CAMERA MAX: 9000*12000 |
MEMORY | |
ROM | 256GB |
RAM | 8GB |
EXTRERNAL MEMORY | 512GB |
DISPLAY | |
SIZE | 6.67" FHD+ AMOLED 120Hz DISPLAY |
TYPE | IPS LTPS |
RESOLUTION | FHD+ 1080*2400 |
MATERIAL | AMOLED |
MULTIMEDIA | |
AUDIO PLAYER | MP3,MIDI,AMR,WAV |
RINGTONE FORMAT | MP3, .AAC, .AMR, .MID .FLAC, .OGG |
VIDEO PLAYER | 3GP, .MP4, .MKV, .AVI, .FLV, .WEBM, .MPEG |
PICTURE FORMAT | PNG,JPEG,BMP,GIF,JPG |
ENTERTAINMENT | |
FM RADIO | YES |
VOICE RECORDING | YES |
E-BOOK READER | NO |
GAME | YES |
MESSAGE | |
E-MAIL | YES |
MMS | YES |
BATTERY | |
CAPACITY | 4500mAh |
CONNECTION | |
SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+MICRO SD |
GPS NAVIGATION | YES |
WIFI(WLAN) | Yes,802.11 a/b/g/n, 2.4/5G |
BLUETOOTH | YES |
USB PORT | YES, TYPE-C |
OTG | YES |
EARPHONE | YES,3.5 JACK |
CHARGE Output | 45W |
FM | YES |
SENSORS & TOOLS | |
G-SENSOR | YES |
E-COMPASS | YES |
GYROSCOPE | YES |
LIGHT SENSOR | YES |
PROXIMITY SENSOR | YES |
FINGERPRINT | YES |
OPERATING SYSTEM | |
OPERATING SYSTEM | Android™ 11 |