HOT 10S - 6GB RAM, 128GB ROM
- MediaTek Helio G85 Excellent Gaming Performance
- 90Hz 6.82”HD+ Ultra Smooth Display
- 48MP Triple Camera Super Nightscape
- 6000mAh Battery with Safe Charge
- Facial & Fingerprint Unlock
- Dar-link Ultimate Game Booster
SIZE AND WEIGHT | |
![]() | |
PLATFORM | |
BANDWIDTH | 2G:B2|3|5|8 3G:B1|5|8 4G:B1|3|5|8|38|40|41 |
NETWORK | 4G/3G/2G |
GPU | BUILT-IN CPU |
CPU FREQUENCY | 2.0GHz |
THROUGHPUT | CAT-4, L+L |
DATA | |
GPRS | YES |
EDGE | YES |
3G | YES |
4G | YES |
CAMERA | |
LOCATION | FRONT/REAR |
PIXELS | FRONT(8MP)/REAR(48MP+2MP+AI LENS) |
AF/FF | 8MP FF /48MP AF+2MP FF+AI LENS |
FLASH LIGHT | YES WITH QUAD REAR FLASH AND DUAL FRONT FLASH |
VIDEO RECORDING | YES |
VIDEO | [email protected] |
IMAGE SIZE | FRONT CAMERA MAX: 3264*2448 REAR CAMERA MAX: 3968*2976 |
MEMORY | |
ROM | 128GB |
RAM | 6GB |
EXTRERNAL MEMORY | 512GB |
DISPLAY | |
SIZE | 6.82 INCH |
TYPE | IPS |
RESOLUTION | 720*1640 |
MATERIAL | TFT |
MULTIMEDIA | |
AUDIO PLAYER | MP3,MIDI,AMR,WAV |
RINGTONE FORMAT | MIDI,MP3 |
VIDEO PLAYER | 3GP,MP4,AVI |
PICTURE FORMAT | PNG,JPEG,BMP,GIF |
ENTERTAINMENT | |
FM RADIO | YES |
VOICE RECORDING | YES |
E-BOOK READER | NO |
GAME | YES |
MESSAGE | |
E-MAIL | YES |
MMS | YES |
BATTERY | |
CAPACITY | 6000mAh |
TALK TIME | 4G:52.02H 3G:39.26H 2G:76.65H |
STANDBY TIME | 62 DAYS |
CONNECTION | |
SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+MICRO SD |
GPS NAVIGATION | YES |
WIFI(WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
BLUETOOTH | YES |
USB PORT | YES,MICRO USB 5PIN |
OTG | YES |
EARPHONE | YES,3.5 JACK |
CHARGE Output | 5V-2A |
FM | YES |
SENSORS & TOOLS | |
G-SENSOR | YES |
E-COMPASS | YES |
GYROSCOPE | YES/BY SOFTWARE |
LIGHT SENSOR | YES |
PROXIMITY SENSOR | YES |
FINGERPRINT | YES |
OPERATING SYSTEM | |
OPERATING SYSTEM | Android™ 11 |
×